Guitarra Acústica Cuerdas de Acero F310PTBS Yamaha
Guitarra Acústica Cuerdas de Acero F310PTBS Yamaha
Precio habitual
$ 4,861.00 MXN
Precio habitual
$ 5,147.00 MXN
Precio de oferta
$ 4,861.00 MXN
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
DESCRIPCIÓN:
F310P
Paquete del modelo F310
- Cuerpo tradicional tipo ""western""
- Tapa de picea
- Yamaha Quality in an Affordable Price
- Including Gigbag, Strap, Pitch Pipe, Strings, Picks, String Winder and Capo
CARACTERÍSTICAS:
| F370DW | F370 | F325D | F310 | F310P | FS100C | FX370C | FX325A | FSX315C | FX310AII | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Especificaciones generales | |||||||||||
| Forma del cuerpo | Acorazado | Occidental tradicional | Acorazado | Occidental tradicional | Occidental tradicional | Corte de concierto | Corte occidental tradicional | Occidental tradicional | Corte de concierto | Occidental tradicional | |
| Longitud de la escala | 648 mm (25 1/2") | 634 mm (25") | 648 mm (25 1/2") | 634 mm (25") | 634 mm (25") | 634 mm (25") | 634 mm (25") | 634 mm (25") | 634 mm (25") | 634 mm (25") | |
| Longitud del cuerpo | 512 mm (20 3/16") | 505 mm (19 7/8") | 512 mm (20 3/16") | 505 mm (19 7/8") | 505 mm (19 7/8") | 497 mm (19 9/16") | 505 mm (19 7/8") | 505 mm (19 7/8") | 497 mm (19 9/16") | 505 mm (19 7/8") | |
| Largo total | 1032 mm (40 5/8") | 1029 mm (40 1/2") | 1032 mm (40 5/8") | 1029 mm (40 1/2") | 1029 mm (40 1/2") | 1021 mm (40 3/16") | 1029 mm (40 1/2") | 1029 mm (40 1/2") | 1021 mm (40 3/16") | 1029 mm (40 1/2") | |
| Ancho del cuerpo | 400 mm (15 3/4") | 412 mm (16 1/4") | 400 mm (15 3/4") | 412 mm (16 1/4") | 412 mm (16 1/4") | 380 mm (14 15/16") | 412 mm (16 1/4") | 412 mm (16 1/4") | 380 mm (14 15/16") | 412 mm (16 1/4") | |
| Profundidad del cuerpo | 100-125 mm (3 15/16" - 4 15/16") | 96-116 mm (3 13/16" - 4 9/16") | 100-125 mm (3 15/16" - 4 15/16") | 96-116 mm (3 13/16" - 4 9/16") | 96-116 mm (3 13/16" - 4 9/16") | 96-116 mm (3 13/16" - 4 9/16") | 96-116 mm (3 13/16" - 4 9/16") | 96-116 mm (3 13/16" - 4 9/16") | 96-116 mm (3 13/16" - 4 9/16") | 96-116 mm (3 13/16" - 4 9/16") | |
| Ancho de la cejilla | 43 mm (1 11/16") | 43 mm (1 11/16") | 43 mm (1 11/16") | 43 mm (1 11/16") | 43 mm (1 11/16") | 43 mm (1 11/16") | 43 mm (1 11/16") | 43 mm (1 11/16") | 43 mm (1 11/16") | 43 mm (1 11/16") | |
| Espaciado de las cuerdas * | 11,0mm | 10,0mm | 11,0mm | 10,0mm | 10,0mm | 10,0mm | 10,0mm | 10,0mm | 10,0mm | 10,0mm | |
| Material de la tapa superior | Abeto | Abeto | Abeto | Abeto | Abeto | Abeto | Abeto | Abeto | Abeto | Abeto | |
| Material de tapa trasera | sapeli | Tonewood de fuente local ** | sapeli | Madera tonal de origen local ** | Madera tonal de origen local ** | Madera tonal de origen local ** | Tonewood de fuente local ** | Madera tonal de origen local ** | Madera tonal de origen local ** | Madera tonal de origen local ** | |
| Material de laterales | sapeli | Tonewood de fuente local ** | sapeli | Madera tonal de origen local ** | Madera tonal de origen local ** | Madera tonal de origen local ** | Tonewood de fuente local ** | Madera tonal de origen local ** | Madera tonal de origen local ** | Madera tonal de origen local ** | |
| Material del diapasón | OTAN | Madera tonal de origen local ** | OTAN | Madera tonal de origen local ** | Madera tonal de origen local ** | Madera tonal de origen local ** | Madera tonal de origen local ** | Madera tonal de origen local ** | Madera tonal de origen local ** | Madera tonal de origen local ** | |
| Material del fingerboard | Madera de palisandro | Madera de palisandro | Madera de palisandro | Madera de palisandro | Madera de palisandro | Madera de palisandro | Madera de palisandro | Madera de palisandro | Madera de palisandro | Madera de palisandro | |
| Radio del diapasón | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | |
| Material del puente | Madera de palisandro | Madera de palisandro | Madera de palisandro | Madera de palisandro | Madera de palisandro | Madera de palisandro | Madera de palisandro | Madera de palisandro | Madera de palisandro | Madera de palisandro | |
| Material del nut | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | |
| Pines del puente | ABS negro con punto blanco | ABS negro | ABS negro con punto blanco | ABS negro | ABS negro | ABS negro | Negro | ABS negro | ABS negro | ABS negro | |
| Afinadores | Cromo fundido a presión | Cromo fundido a presión (TM-29T) | Cromo fundido a presión | Cromo cubierto (TM-14P) | Cromo cubierto (TM-14P) | Cromo cubierto (TM-14P) | Cromo fundido a presión (TM-29T) | Cromo fundido a presión (TM-29T) | cromo cubierto | cromo cubierto | |
| Uniones del cuerpo | Negro + Blanco + Crema | Crema + Negro | Negro + Blanco + Crema | Negro | Negro | Negro (negro y crema para la variación de color BL) | Negro + Crema | Negro + Crema | Negro + Crema | Negro | |
| Incrustación de la boca | Negro + Blanco + Crema | Negro + Blanco | Negro + Blanco + Crema | Negro + Blanco | Negro + Blanco | Negro + Blanco | Negro + Blanco | Negro + Blanco | Negro + Blanco | Negro + Blanco | |
| Protección de pastillas | Negro | patrón de tortuga | Negro | Negro | Negro | Negro | patrón de tortuga | patrón de tortuga | patrón de tortuga | Negro | |
| Acabado del cuerpo | Brillo | Brillo | Brillo | Brillo | Brillo | Brillo | Brillo | Brillo | Brillo | Brillo | |
| Acabado del diapasón | Mate | Mate | Mate | Mate | Mate | Mate | Mate | Mate | Mate | Mate | |
| Electrónicos | Ninguna | Ninguna | Ninguna | Ninguna | Ninguna | Ninguna | SISTEMA58 | SISTEMA68F | SISTEMA68F | SISTEMA68F | |
| Controles | Ninguna | Ninguna | Ninguna | Ninguna | Ninguna | Ninguna | Vol/ecualizador de 3 bandas/FQ medio | Vol/Tono/Sintonizador | Vol/Tono/Sintonizador | Vol/Tono/Sintonizador | |
| Conecciones | Ninguna | Ninguna | Ninguna | Ninguna | Ninguna | Ninguna | SALIDA DE LÍNEA | SALIDA DE LÍNEA | SALIDA DE LÍNEA | SALIDA DE LÍNEA | |
| Cuerdas | .012/.016/.025/.033/.043/.052 | .012/.016/.025(o.024)/.033(.032)/.043(.042)/.053(.052) | .012/.016/.025/.033/.043/.052 | .012/.016/.025(o.024)/.033(.032)/.043(.042)/.053(.052) | .012/.016/.025(o.024)/.033(.032)/.043(.042)/.053(.052) | .012/.016/.025(o.024)/.033(.032)/.043(.042)/.053(.052) | .012/.016/.025(o.024)/.033(.032)/.043(.042)/.053(.052) | .012/.016/.025(o.024)/.033(.032)/.043(.042)/.053(.052) | .012/.016/.025(o.024)/.033(.032)/.043(.042)/.053(.052) | .012/.016/.025(o.024)/.033(.032)/.043(.042)/.053(.052) | |
| Accesorios | Llave hexagonal | Llave hexagonal | Llave hexagonal | Llave hexagonal | Pitch pipe, juego de cuerdas, enrollador de cuerdas, cejilla, púas, llave hexagonal | Llave hexagonal | Llave hexagonal | Llave hexagonal | Llave hexagonal | Llave hexagonal | |
| Estuche | Ninguna | Ninguna | Ninguna | Ninguna | |||||||
Product features
Product features
Materials and care
Materials and care
Merchandising tips
Merchandising tips
Share
