Guitarra Clásica C40M Yamaha
Guitarra Clásica C40M Yamaha
Precio habitual
$ 3,429.00 MXN
Precio habitual
$ 3,811.00 MXN
Precio de oferta
$ 3,429.00 MXN
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
DESCRIPCIÓN:
La C40MII es la versión mate de nuestra clásica de iniciación más famosa, la C40II. Una fina capa de laca satinada proporciona un tacto más agradable y suave.
- Forma Yamaha CG
- Tapa de picea
- Calidad Yamaha a un precio asequible
Perfecta para principiantes
Un alto nivel de artesanía y una gran atención a los detalles dan como resultado instrumentos de una calidad excepcional.
Las guitarras de la serie C brindan un excelente rendimiento económico para principiantes y jóvenes estudiantes con una jugabilidad excepcional y un tono excelente.
Duradera y estable
Todas las guitarras Yamaha pasan estrictos controles de calidad destinados a dotar a los instrumentos de una estabilidad superior y una durabilidad propia de una marca líder.
Perfecta para principiantes
Esta acústica ofrece a principiantes un instrumento cómodo, de gran calidad, y con el sonido que te esperas de una guitarra Yamaha
| C80 | C70 | C40II | C45K | C40MII | CX40 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Especificaciones generales | |||||||
| Forma del cuerpo | Forma Yamaha CG | Forma Yamaha CG | Forma Yamaha CG | Forma CG | Forma Yamaha CG | Forma Yamaha CG | |
| Longitud de la escala | 650 mm (25 9/16") | 650 mm (25 9/16") | 650 mm (25 9/16") | 650 mm (25 9/16") | 650 mm (25 9/16") | 650 mm (25 9/16") | |
| Longitud del cuerpo | 490 mm (19 5/16") | 490 mm (19 5/16") | 490 mm (19 5/16") | 485 mm (19 1/8") | 490 mm (19 5/16") | 490 mm (19 5/16") | |
| Largo total | 995 mm (39 3/16") | 995 mm (39 3/16") | 995 mm (39 3/16") | 985 mm (38 3/4") | 995 mm (39 3/16") | 1005 mm (39 9/16") | |
| Ancho del cuerpo | 370 mm (14 9/16") | 370 mm (14 9/16") | 370 mm (14 9/16") | 366 mm (14 7/16") | 370 mm (14 9/16") | 370 mm (14 9/16") | |
| Profundidad del cuerpo | 94-100 mm (3 11/16" - 3 15/16") | 94-100 mm (3 11/16" - 3 15/16") | 94-100 mm (3 11/16" - 3 15/16") | 94-100 mm (3 11/16" - 3 15/16") | 94-100 mm (3 11/16" - 3 15/16") | 94-100 mm (3 11/16" - 3 15/16") | |
| Ancho de la cejilla | 52 mm (2 1/16") | 52 mm (2 1/16") | 52 mm (2 1/16") | 52 mm (2 1/16") | 52 mm (2 1/16") | 52 mm (2 1/16") | |
| Espaciado de las cuerdas * | 11,8mm | 11,8mm | 11,8mm | 11,8mm | 11,8mm | 11,8mm | |
| Material de la tapa superior | Abeto | Abeto | Abeto | Abeto | Abeto | Abeto | |
| Material de tapa trasera | OTAN | Madera tonal de origen local ** | Madera tonal de origen local ** | Agathis | Madera tonal de origen local ** | Madera tonal de origen local ** | |
| Material de laterales | OTAN | Madera tonal de origen local ** | Madera tonal de origen local ** | Agathis | Madera tonal de origen local ** | Madera tonal de origen local ** | |
| Material del diapasón | Madera tonal de origen local ** | Madera tonal de origen local ** | Madera tonal de origen local ** | OTAN | Madera tonal de origen local ** | Madera tonal de origen local ** | |
| Material del fingerboard | Madera de palisandro | Madera de palisandro | Madera de palisandro | Madera de palisandro | Madera de palisandro | Madera de palisandro | |
| Radio del diapasón | Departamento | Departamento | Departamento | Departamento | Departamento | Departamento | |
| Material del puente | Madera de palisandro | Madera de palisandro | Madera de palisandro | Madera de palisandro | Madera de palisandro | Madera de palisandro | |
| Material del nut | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | |
| Pines del puente | Ninguna | Ninguna | Ninguna | Ninguna | Ninguna | Ninguna | |
| Afinadores | Oro (YTM-06) | Oro (YTM-06) | Cromo (RM-1252X) | Cromo | Cromo (RM-1252X) | Cromo (RM-1252X) | |
| Uniones del cuerpo | Negro + Crema | Negro + Blanco | Negro (negro + blanco para la variación de color BL) | Negro + Crema | Negro | Negro | |
| Incrustación de la boca | Calcomanía | Calcomanía | Calcomanía | escudo de armas | Calcomanía | Calcomanía | |
| Protección de pastillas | Ninguna | Ninguna | Ninguna | Ninguna | Ninguna | Ninguna | |
| Acabado del cuerpo | Brillo | Brillo | Brillo | Brillo | Mate | Brillo | |
| Acabado del diapasón | Mate | Mate | Mate | Brillo | Mate | Mate | |
| Electrónicos | Ninguna | Ninguna | Ninguna | Ninguna | Ninguna | SISTEMA50 | |
| Controles | Ninguna | Ninguna | Ninguna | Ninguna | Ninguna | Volumen/Tono | |
| Conecciones | Ninguna | Ninguna | Ninguna | Ninguna | Ninguna | FUERA DE LA LINEA | |
| Cuerdas | Medio | Medio | Medio | Medio | Medio | Medio | |
| Accesorios | Ninguna | Ninguna | Ninguna | Ninguna | Ninguna | Ninguna | |
| Estuche | Ninguna | Ninguna | Ninguna | Ninguna | Ninguna | Ninguna | |
Product features
Product features
Materials and care
Materials and care
Merchandising tips
Merchandising tips
Share
