Guitarra Eléctrica Zurda RevStar RSE20L Yamaha
Guitarra Eléctrica Zurda RevStar RSE20L Yamaha
Precio habitual
$ 12,238.00 MXN
Precio habitual
Precio de oferta
$ 12,238.00 MXN
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
DESCRIPCIÓN:
| RSP20 | RSP20X | RSP02T | RSS20 | RSS20L | RSS02T | RSE20 | RSE20L | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Especificaciones generales | |||||||||
| General | Construcción | Set-in | Set-in | Set-in | Set-in | Set-in | Set-in | Set-in | Set-in |
| Longitud de la escala | 24-3/4" (628.6mm) | 24-3/4" (628.6mm) | 24-3/4" (628.6mm) | 24-3/4" (628.6mm) | 24-3/4" (628.6mm) | 24-3/4" (628.6mm) | 24-3/4" (628.6mm) | 24-3/4" (628.6mm) | |
| Cuerpo | Material del cuerpo | Tapa: Arce / Fondo: Caoba de 2 piezas con cámara, refuerzo de carbono | Tapa: Arce / Fondo: Caoba de 2 piezas con cámara, refuerzo de carbono | Tapa: Arce / Fondo: Caoba de 2 piezas con cámara, refuerzo de carbono | Tapa: Arce / Fondo: Caoba con cámaras | Tapa: Arce / Fondo: Caoba con cámaras | Tapa: Arce / Fondo: Caoba con cámaras | Caoba con cámaras | Caoba con cámaras |
| Acabado del cuerpo | Poliuretano brillante | Poliuretano brillante | Poliuretano brillante | Poliuretano brillante | Poliuretano brillante | Poliuretano brillante | Poliuretano brillante | Poliuretano brillante | |
| Cuello | Materiales del Cuello | Caoba de 3 piezas, refuerzo de carbono | Caoba de 3 piezas, refuerzo de carbono | Caoba de 3 piezas, refuerzo de carbono | Caoba de 3 piezas, refuerzo de carbono | Caoba de 3 piezas, refuerzo de carbono | Caoba de 3 piezas, refuerzo de carbono | Caoba de 3 piezas | Caoba de 3 piezas |
| Acabado del diapasón | Poliuretano Satinado | Poliuretano Satinado | Poliuretano Satinado | Poliuretano Satinado | Poliuretano Satinado | Poliuretano Satinado | Poliuretano Satinado | Poliuretano Satinado | |
| Materiales del diapasón | Palisandro / Palo de rosa | Palisandro / Palo de rosa | Palisandro / Palo de rosa | Palisandro / Palo de rosa | Palisandro / Palo de rosa | Palisandro / Palo de rosa | Palisandro / Palo de rosa | Palisandro / Palo de rosa | |
| Radio del diapasón | 12" (304.8mm) | 12" (304.8mm) | 12" (304.8mm) | 12" (304.8mm) | 12" (304.8mm) | 12" (304.8mm) | 12" (304.8mm) | 12" (304.8mm) | |
| Alambre de los trastes | Acero inoxidable Jumbo | Acero inoxidable Jumbo | Acero inoxidable Jumbo | Acero inoxidable Jumbo | Acero inoxidable Jumbo | Acero inoxidable Jumbo | Jumbo | Jumbo | |
| Número de trastes | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| Materiales de las tuercas | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | |
| Anchura del diapasón en el primer traste / 12.º traste | 41.9 / 52.0 mm | 41.9 / 52.0 mm | 41.9 / 52.0 mm | 41.9 / 52.0 mm | 41.9 / 52.0 mm | 41.9 / 52.0 mm | 41.9 / 52.0 mm | 41.9 / 52.0 mm | |
| Grosor del diapasón en el primer traste / 12.º traste | 21.0 / 23.9 mm | 21.0 / 23.9 mm | 21.0 / 23.9 mm | 21.0 / 23.9 mm | 21.0 / 23.9 mm | 21.0 / 23.9 mm | 21.0 / 23.9 mm | 21.0 / 23.9 mm | |
| Electrónicos | Pastilla del diapasón | VH5n: Humbucker / Alnico V | VH5n: Humbucker / Alnico V | VP5n: bobina simple tipo P90 / Alnico V | VH5n: Humbucker / Alnico V | VH5n: Humbucker / Alnico V | VP5n: bobina simple tipo P90 / Alnico V | VH3n: Humbucker / Alnico V | VH3n: Humbucker / Alnico V |
| Pastilla central | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Pastilla del puente | VH5b: Humbucker / Alnico V | VH5b: Humbucker / Alnico V | VP5b: bobina simple tipo P90 / Alnico V | VH5b: Humbucker / Alnico V | VH5b: Humbucker / Alnico V | VP5b: bobina simple tipo P90 / Alnico V | VH3b: Humbucker / Alnico V | VH3b: Humbucker / Alnico V | |
| Controles | Volumen maestro, tono maestro (Focus Switch Push-Pull) | Volumen maestro, tono maestro (Focus Switch Push-Pull) | Volumen maestro, tono maestro (Focus Switch Push-Pull) | Volumen maestro, tono maestro (Focus Switch Push-Pull) | Volumen maestro, tono maestro (Focus Switch Push-Pull) | Volumen maestro, tono maestro (Focus Switch Push-Pull) | Volumen maestro, tono maestro (Push-Pull, "Dry Switch") | Volumen maestro, tono maestro (Push-Pull, "Dry Switch") | |
| Interruptor de pastilla | Interruptor de palanca de 5 posiciones | Interruptor de palanca de 5 posiciones | Interruptor de palanca de 5 posiciones | Interruptor de palanca de 5 posiciones | Interruptor de palanca de 5 posiciones | Interruptor de palanca de 5 posiciones | Interruptor de palanca de 3 posiciones | Interruptor de palanca de 3 posiciones | |
| Herrajes | Puente | Tune-O-Matic (afinación) | Tune-O-Matic (afinación) | Tune-O-Matic (afinación) | Tune-O-Matic (afinación) | Tune-O-Matic (afinación) | Tune-O-Matic (afinación) | Tune-O-Matic (afinación) | Tune-O-Matic (afinación) |
| Brazo del trémolo | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Espaciado de cuerdas | 10,5mm | 10,5mm | 10,5mm | 10,5mm | 10,5mm | 10,5mm | 10,5mm | 10,5mm | |
| Pieza posterior | Stopbar | Stopbar | Tailpiece estilo racing | Stopbar | Stopbar | Tailpiece estilo racing | Stopbar | Stopbar | |
| Clavijas de afinación | Fundido (die-cast) | Fundido (die-cast) | Fundido (die-cast) | Fundido (die-cast) | Fundido (die-cast) | Fundido (die-cast) | Fundido (die-cast) | Fundido (die-cast) | |
| Protección de pastillas | Swift Blue/ Moonlight Blue: 3 capas Crema, Sunset Burst: 3 capas Negro | Aluminio anodizado (dorado satinado) | Crema de 3 capas | Swift Blue: 3 capas Crema, Sunset Burst/Negro/Vintage White/Hot Merlot/Flash Green: 3 capas Negro | Swift Blue: 3 capas Crema, Negro: 3 capas Negro | Crema de 3 capas | Swift Blue / Neon Yellow: 3 capas Crema, Negro / Vintage White / Red Copper: 3 capas Negro | Swift Blue: 3 capas Crema, Negro: 3 capas Negro | |
| Otros | Medidas de las cuerdas | D'Addario EXL110 / 0.010-0.046 | D'Addario EXL110 / 0.010-0.046 | D'Addario EXL110 / 0.010-0.046 | Elixir Nanoweb Light / 0.010-0.046 | Elixir Nanoweb Light / 0.010-0.046 | Elixir Nanoweb Light / 0.010-0.046 | Elixir Nanoweb Light / 0.010-0.046 | Elixir Nanoweb Light / 0.010-0.046 |
| Estuche | Estuche rígido | Estuche rígido | Estuche rígido | Funda | Funda | Funda | - | - | |
| Características especiales | I.R.A. Tratamiento | I.R.A. Tratamiento | I.R.A. Tratamiento | - | - | - | - | - | |
Product features
Product features
Materials and care
Materials and care
Merchandising tips
Merchandising tips
Share

0
Total de artículos
$ 0.00
Impuestos incluidos. Descuentos y envío calculados en la pantalla de pago.
Subtotal de productos
¿Eliminar los 0 artículos del carrito?